|
CARACOLES | ||
| Código | FMR01 | |
| Cavidades | 3 | |
| Peso Aproximado | 100 g | |
| Medidas | 9 x 7 cm | |
|
DELFINES | ||
| Código | FMR02 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 100 g | |
| Medidas | 9 x 6.5 cm | |
|
CONCHAS Y CARACOLES | ||
| Código | FMR03 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | 50 g | |
| Medidas | Rectángulo 7 x 4.5 cm | |
| Círculo 6 cm diametro | ||
|
ESTRELLA DE MAR GRANDE | ||
| Código | FMR04 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 50 g | |
| Medidas | 8 x 8 cm | |
|
ESTRELLA DE MAR CHICA | ||
| Código | FMR05 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 30 g | |
| Medidas | 6 x 6 cm | |
|
CARACOL ENSORTIJADO | ||
| Código | FMR06 | |
| Cavidades | 3 | |
| Peso Aproximado | 110 g | |
| Medidas | 9.5 x 7 cm | |






