|
TUBULAR | ||
| Código | FIG01 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 100 g | |
| Medidas | 7 x 5.5 cm | |
|
FIGURAS PLANAS | ||
| Código | FIG02 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | Oval 45 g | |
| Corazón 60 g | ||
| Hexágono 45 g | ||
| flor 45 g | ||
| Medidas | 6 x 5 cm | |
|
OVAL Y CÍRCULO | ||
| Código | FIG03 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | Círculo 60 g | |
| Oval 100 g | ||
| Medidas | Círculo 6 cm diametro | |
| Oval 9 x 6 cm | ||
|
CÍRCULOS | ||
| Código | FIG04 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | 50 g | |
| Medidas | 6.5 cm diametro | |
|
FIGURAS PARA ENCAPSULAR | ||
| Código | FIG05 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | Rectángulo 90 g | |
| Cuadrado 100 g | ||
| Ovalo 90 g | ||
| Círculo 75 g | ||
| Medidas | Rectángulo 8 x 5.5 cm | |
| Cuadrado 7 x 7 cm | ||
| Ovalo 9 x 6 cm | ||
| Círculo 6.5 cm | ||
|
HOTELERO | ||
| Código | FIG06 | |
| Cavidades | 6 | |
| Peso Aproximado | Círculo 20 g | |
| Ovalo 40 g | ||
| Medidas | Círculo 4 cm diametro | |
| Ovalo 4.5 6 cm | ||






