|
CORAZÓN NIÑO Y NIÑA | ||
| Código | INF01 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | 50 g | |
| Medidas | 6 X 6 cm | |
|
MONAGUILLO | ||
| Código | INF02 | |
| Cavidades | 2 | |
| Peso Aproximado | 110 g | |
| Medidas | 10.5 X 9.5 cm | |
|
ANGELITO | ||
| Código | INF03 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 70 g | |
| Medidas | 7.5 X 7.5 cm | |
|
CRUCES | ||
| Código | INF04 | |
| Cavidades | 6 | |
| Peso Aproximado | 15 g | |
| Medidas | 6 X 5 cm | |
|
ZAPATITO PEQUEÑO | ||
| Código | INF05 | |
| Cavidades | 6 | |
| Peso Aproximado | 40 g | |
| Medidas | 6 X 3.5 cm | |
|
MUÑECA | ||
| Código | INF06 | |
| Cavidades | 3 | |
| Peso Aproximado | 70 g | |
| Medidas | 8 X 9 cm | |
|
PALETAS | ||
| Código | INF07 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 60 g | |
| Medidas | 9 X 5.5 cm | |
|
PALETA CHICA MORDIDA | ||
| Código | INF08 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 55 g | |
| Medidas | 4 X 6 cm | |
|
PALETA REDONDA | ||
| Código | INF09 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | 60 g | |
| Medidas | 4 X 6 cm | |
|
HUELLITAS CON CHAMBRITA | ||
| Código | INF010 | |
| Cavidades | Huellitas 6 | |
| Chambrita 4 | ||
| Peso Aproximado | Huellitas 10 g | |
| Chambrita 20 g | ||
| Medidas | Huellitas 4 x 3 cm | |
| Chambrita 3 x 4.5 cm | ||
|
ZOOLOGICO | ||
| Código | INF11 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | Leon 50 g | |
| Elefante 75g | ||
| Hipopotamo 60g | ||
| Jirafa 55g | ||
| Cebra 55 | ||
| Medidas | 7 X 6 cm | |
|
GRANJA | ||
| Código | INF12 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 60 g | |
| Medidas | 6.5 X 5.5 cm | |
|
RANA, TORTUGA, LAGARTIJA, COCODRILO | ||
| Código | INF13 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 55 g | |
| Medidas | 6 X 7 cm | |
|
OSO MEDIANO | ||
| Código | INF14 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | 45 g | |
| Medidas | 7 X 6 cm | |
|
GATO,PERRO,CONEJO, PATO | ||
| Código | INF15 | |
| Cavidades | 5 | |
| Peso Aproximado | 50 g | |
| Medidas | 7 X 4 cm | |
| 7 X 5 cm | ||
|
MARIPOSA PEQUEÑA | ||
| Código | INF16 | |
| Cavidades | 9 | |
| Peso Aproximado | 15 g | |
| Medidas | 3.5 X 3 cm | |
|
HIPOPOTAMO Y PINGÜINO | ||
| Código | INF17 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 80 g | |
| Medidas | 9 X 8 cm | |
|
ARLEQUIN | ||
| Código | INF18 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | Rectángulo 70 g | |
| Circulo 50 g | ||
| Medidas | Rectángulo 8 X 5 cm | |
| Circulo 6 | ||
|
BARQUILLO | ||
| Código | INF19 | |
| Cavidades | 6 (3 piezas completas) | |
| Peso Aproximado | 60 g | |
| Medidas | 9.5 x 6.5 cm | |
|
VIRGENCITA PLIS | ||
| Código | INF20 | |
| Cavidades | 3 | |
| Peso Aproximado | 65 g | |
| Medidas | 9 x 6 cm | |
|
LIBÉLULA Y MARIPOSAS | ||
| Código | INF21 | |
| Cavidades | 4 | |
| Medidas | 7.5 X 8 cm | |
| Peso Aproximado | Libélula 40 gr. | |
| Mariposa Grande 55 | ||
| Mariposa Pequeña 35 | ||
| Abejita 40. | ||
|
DULCES | ||
| Código | INF22 | |
| Cavidades | Dulce 3 | |
| Dulce Envuelto 3 | ||
| Peso Aproximado | Dulce 35 g | |
| Dulce Envuelto 40 g | ||
| Medidas | Dulce 5 cm | |
| Dulce Envuelto 9 x 5 | ||
|
BOLLO | ||
| Código | INF23 | |
| Cavidades | 4 (2 piezas completas) | |
| Peso Aproximado | 90 g | |
| Medidas | 6 x 6 cm | |
|
ARCANGEL | ||
| Código | INF25 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 75 g | |
| Medidas | 8 X 6.5 cm | |
|
BORREGO | ||
| Código | INF26 | |
| Cavidades | 4 | |
| Peso Aproximado | 60 g | |
| Medidas | 8.5 X 7 cm | |

























